ガンに対する大きな保障を得られます。
| 給付種類 | 支払事由 | 給付金額(日額:10,000円の場合) |
| ガン退院後療養給付金 | ガンによる20日以上入院後の療養目的の退院時 | 30万円 |
| ガン診断給付金 | 初めてガンと診断され且つ、入院を開始した場合。 | 150万円 |
| ガン手術給付金 | ガンによる手術を受けた場合。 | 手術の種類により10・20・40万円 |
| ガン入院給付金 | ガンにより入院した場合。 | 日額:10,000円 |
| ガン高度障害保険金 | ガンにより高度障害になった場合。 | 400万円 |
| ガン死亡保険金 | ガンにより死亡した場合。 | 400万円 |
| 死亡保険金(ガン以外) | ガン以外の死亡の場合。 | 10万円 |
|
※保険期間(保障期間):終身、保険料払込期間:終身の場合、払込の都度、損金の額に算入できる。 ※保障内容は、保険会社、商品によって異なります。 |
|
| 経過年数(年) | 支払保険料累計(円) | 解約返戻金(円) | 単純返戻率(%) | 効果額累計(円) | 実質負担額(円) | 実質返戻率(%) |
| 1 | 9,582.000 | 6.582.834 | 68.70 | 3.928.620 | 5.653.380 | 116.44 |
| 3 | 28.746.000 | 22.565.561 | 78.50 | 11.785.860 | 16.960.140 | 133.51 |
| 5 | 47.910.000 | 38.807.100 | 81.00 | 19.643.100 | 28.266.900 | 137.28 |
| 10 | 95.820.000 | 81.926.000 | 85.50 | 39.286.200 | 56.533.800 | 144.91 |
| 20 | 191.640.000 | 173.434.400 | 90.30 | 78.572.400 | 113.067.600 | 153.38 |
| 30 | 287.460.000 | 266.762.000 | 92.80 | 117.858.600 | 169.601.400 | 157.28 |
![]() |